Coffre-fort à encastrer
Modèle | Dim. Ext. (en mm) | Dim. Int. (en mm) | Poids en kg | Volume en l | Etagères | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
GK 1 | 210 X 270 X 150 | 190 X 250 X 100 | 10 | 5 | / | Sur demande |
GK 2 | 210 X 270 X 200 | 190 X 250 X 150 | 11 | 7 | / | Sur demande |
GK 3 | 210 X 340 X 200 | 190 X 320 X 150 | 13 | 9 | / | Sur demande |
GK 4L | 270 X 390 X 240 | 250 X 370 X 190 | 21 | 18 | 1 | Sur demande |
GK 5L | 340 X 460 X 240 | 320 X 440 X 190 | 28 | 27 | 1 | Sur demande |
GK 6L | 420 X 480 X 280 | 400 X 460 X 230 | 33 | 42 | 1 | Sur demande |
GK 7L | 480 X 420 X 360 | 460 X 400 X 310 | 35 | 57 | 1 | Sur demande |
Modèle | Dim. Ext. (en mm) | Dim. Int. (en mm) | Poids en kg | Volume en litres | Etagères | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
GD 4L | 270 X 390 X 240 | 250 X 370 X 190 | 21 | 18 | 1 | Sur demande |
GD 5L | 340 X 460 X 240 | 320 X 440 X 190 | 28 | 27 | 1 | Sur demande |
GD 6L | 420 X 480 X 280 | 400 X 460 X 230 | 33 | 42 | 1 | Sur demande |
GD 7L | 480 X 420 X 360 | 460 X 400 X 310 | 35 | 57 | 1 | Sur demande |
Modèle | Dim. Ext. (en mm) | Dim. Int. (en mm) | Poids en kg | Volume en litres | Etagères | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
GT 3P | 210 X 340 X 200 | 185 X 315 X 150 | 13 | 8 | / | Sur demande |
GT 4LP | 270 X 390 X 240 | 250 X 370 X 190 | 21 | 18 | 1 | Sur demande |
GT 5LP | 340 X 460 X 240 | 320 X 440 X 190 | 28 | 27 | 1 | Sur demande |
GT 6LP | 420 X 480 X 280 | 400 X 460 X 230 | 33 | 42 | 1 | Sur demande |
GT 7LP | 480 X 420 X 360 | 460 X 400 X 310 | 35 | 57 | 1 | Sur demande |
Tél. : 085-21.47.21
104, rue de Waremme 4530
Villers-le-Bouillet (Belgique)
Magasin ouvert du MA au JE de 13h à 17h. Autres: sur rendez-vous
Vous avez des questions ? Parcourez notre rubrique FAQs ou découvrez quelques liens utiles
Visiter la rubriqueCopyright © 2014 - 2023 AM Seva Dépannages S.A. | Plan du site | Confidentialité | Nous contacter | Demander un devis | Création du site : Zzam.be