Coffre fort
Anti-effraction
Utilisation domestique : Norme EN14450
Classe | Argent liquide | Objet précieux |
---|---|---|
S1 | 2.500,00€ | 5.000,00€ |
S2 | 5.000,00€ | 9.000,00€ |
Coffre-fort professionnel : Norme EN1143-1
Classe | Argent liquide | Objet précieux |
---|---|---|
0 | 7.000,00€ | 14.000,00€ |
I | 10.000,00€ | 20.000,00€ |
II | 25.000,00€ | 50.000,00€ |
III | 45.000,00€ | 90.000,00€ |
IV | 75.000,00€ | 150.000,00€ |
V | 125.000,00€ | 250.000,00€ |
VI | 250.000,00€ | 500.000,00€ |
Coffre-fort professionnel à dépôt de fond : Norme EN1143-2
Classe | Argent liquide | Objet précieux |
---|---|---|
0 | 7.000,00€ | 14.000,00€ |
I | 10.000,00€ | 20.000,00€ |
II | 25.000,00€ | 50.000,00€ |
III | 45.000,00€ | 90.000,00€ |
IV | 75.000,00€ | 150.000,00€ |
V | 125.000,00€ | 250.000,00€ |
VI | 250.000,00€ | 500.000,00€ |
Anti-feu
DIN 410 : Norme usine
Les coffres de cette catégorie sont à double parois et remplis de matériaux isolant anti-feu, offrant une résistance au feu accrue pour les documents papiers.
Norme EN1047-1 : Épreuve de chute 9,15 mètres
Durée de résistance | Classe donnée papier | Classe support numérique |
---|---|---|
60 minutes | S-60-P | S-60-DIS |
120 minutes | S-120-P | S-120-DIS |
LFS – EN15659
Durée de résistance | Classe donnée papier | Classe support numérique |
---|---|---|
30 minutes | LFS-30 | - |
60 minutes | LFS-60 | - |
Norme NT Fire 017
Durée de résistance | Classe donnée papier | Classe support numérique |
---|---|---|
60 minutes | P-60 | DIS-60 |
90 minutes | P-90 | DS-IS-90 |
120 minutes | P-120 | DIS-120 |
Norme UL72 – Épreuve de chute 9 mètres
Durée de résistance | Classe donnée papier | Classe support numérique |
---|---|---|
30 minutes | 350-30 | 125-30 |
60 minutes | 350-60 | 125-60 |
120 minutes | 350-120 | 125-120 |
180 minutes | - | 125-180 |
Porte blindée
Porte et chassis métallique blindés
Anti-effraction
Classe RC | Temps de résistance | Type d'agresseur simulé | Outils utilisés | Usage recommandé | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
RC1 - classe 1 | 0 - 3 min | Opportuniste, non outillé | Force physique (pieds, mains) | Usage résidentiel minimal (portes intérieures) | Protection très faible |
RC2 - classe 2 | >= 3 min | Cambrioleur occasionnel | Outils simples (tournevis, pince) | Habitations standard (appartement, maison) | Niveau de base conseillé |
RC3 - classe 3 | >= 5 min | Cambrioleur expérimenté | Pied-de-biche, deuxième outil | Résidences haut de gamme, bureaux | Bonne résistance aux intrusions |
RC4 - classe 4 | >= 10 min | Voleur expérimenté et déterminé | Marteau, hache, perceuse | Sites sensibles, locaux techniques | Sécurité renforcée |
RC5 - classe 5 | >= 15 min | Professionnel équipé | Outils électriques puissants | Sites industriels, zones sécurisées | Très haute sécurité |
RC6 - classe 6 | >= 20 min | Cambrioleur expert | Outillage électroportatif lourd | Infrastructures critiques, militaires | Niveau extrême, très rare en résidentiel |
Anti-feu
Désignation | Résistance au feu | E (Étanchéité aux flammes et gaz chauds) | I1 (Isolation thermique stricte) |
---|---|---|---|
EI 30 | 30 minutes | Bloque flammes et gaz chauds pendant 30 min | Limite la température de l’autre face à +140 °C en moyenne |
EI 60 | 60 minutes | Bloque flammes et gaz chauds pendant 60 min | Limite la température de l’autre face à +140 °C en moyenne |
EI 90 | 90 minutes | Bloque flammes et gaz chauds pendant 90 min | Limite la température de l’autre face à +140 °C en moyenne |
EI 120 | 120 minutes | Bloque flammes et gaz chauds pendant 120 min | Limite la température de l’autre face à +140 °C en moyenne |
EI1 30 | 30 minutes | Empêche le passage des flammes et des gaz chauds pendant 30 min | Température max +140 °C en moyenne / +180 °C sur un point |
EI1 60 | 60 minutes | Empêche le passage des flammes et des gaz chauds pendant 60 min | Température max +140 °C en moyenne / +180 °C sur un point |
EI1 90 | 90 minutes | Empêche le passage des flammes et des gaz chauds pendant 90 min | Température max +140 °C en moyenne / +180 °C sur un point |
EI1 120 | 120 minutes | Empêche le passage des flammes et des gaz chauds pendant 120 min | Température max +140 °C en moyenne / +180 °C sur un point |
EI2 30 | 30 minutes | Bloque flammes et gaz chauds pendant 30 min | Température plus souple que I1 : variations ponctuelles tolérées |
EI2 60 | 60 minutes | Bloque flammes et gaz chauds pendant 60 min | Température plus souple que I1 : variations ponctuelles tolérées |
EI2 90 | 90 minutes | Bloque flammes et gaz chauds pendant 90 min | Température plus souple que I1 : variations ponctuelles tolérées |
EI2 120 | 120 minutes | Bloque flammes et gaz chauds pendant 120 min | Température plus souple que I1 : variations ponctuelles tolérées |
Anti-balles
Classe | Type d'arme | Calibre | Forme | Structure |
---|---|---|---|---|
FB - 1 | Fusil | 22 LR | Cylindro-ogivale | Plomb |
FB - 2 | Arme de poing Pistolet | 9 mm Luger | Cylindro-ogivale | Balle chemisée acier — noyau en plomb |
FB - 3 | Arme de poing Revolver | 357 Magnum | Conique | Balle chemisée acier — noyau en plomb |
FB - 4 | Arme de poing Revolver | 44 Magnum | Cylindro-conique tronquée | Balle chemisée acier — noyau en plomb |
FB - 5 | Fusil d’assaut | 5,56 × 45 (.223 Remington) | Pointue | Balle chemisée alliage de cuivre — noyau en plomb |
FB - 6 | Fusil | 7,62 × 51 | Pointue | Balle chemisée métal — noyau mou en plomb |
FB - 7 | Fusil | 7,62 × 51 | Pointue | Balle chemisée alliage de cuivre — noyau dur en acier |