Armoire très bien conçue et rassurante. On sent immédiatement le sérieux et l’expertise derrière le produit. Parfaite pour un stockage sécurisé à domicile.
Armoire à fusils Gesine
L’armoire à fusils Gesine assure un stockage sécurisé et conforme des armes à feu. Robuste, compacte et fiable, elle convient aux particuliers comme aux professionnels.
Format
Dimensions extérieures
Spécifications techniques
Excellente solution pour conserver légalement ses armes. Le choix des formats est appréciable et l’organisation intérieure est simple et efficace.
Tableau récapitulatif
Famille : Gesine armoire à fusils
| Format | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids (kg) | Volume (L) | Nb étagères | Type de serrure | Options serrure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | ||||||
| 175 | 500 | 360 | 110 | 424 | 304 | 0 | 27 | 0 | Serrure à clé | — | |
| 175 | 800 | 500 | 110 | 724 | 444 | 0 | 48 | 0 | Serrure à clé | — | |
| 175 | 1000 | 500 | 110 | 924 | 443 | 0 | 58 | 0 | Serrure à clé | — | |
| 175 | 1350 | 500 | 110 | 1274 | 444 | 75 | 0 | 0 | Serrure à clé | — | |
| 175 | 1600 | 500 | 110 | 1574 | 444 | 0 | 87 | 0 | Serrure à clé | — | |
| 175 | 500 | 360 | 110 | 424 | 304 | 0 | 27 | 0 | Serrure à clé | — | |
| 175 | 800 | 500 | 110 | 724 | 444 | 0 | 48 | 0 | Serrure à clé | — | |
| 175 | 1000 | 500 | 110 | 924 | 44 | 0 | 58 | 0 | Serrure à clé | — | |
| 175 | 1350 | 500 | 110 | 1274 | 444 | 0 | 75 | 0 | Serrure à clé | — | |
| 175 | 1600 | 500 | 110 | 1574 | 444 | 0 | 87 | 0 | Serrure à clé | — | |
Demande de devis
Le formulaire se chargera automatiquement lorsque vous arriverez à cette section.