Un coffre extrêmement sérieux. La certification Classe 2 et la protection anti-feu ont été déterminantes pour notre activité. Produit professionnel, robuste et fiable.
coffre-fort AB-II à poser
Coffre-fort AB-II certifié Classe 2 EN1143-1, anti-effraction et anti-feu 60 minutes. Construction multicouche, serrure haute sécurité et fiabilité professionnelle pour usages exigeants.
Format
Dimensions extérieures
- 3 points latéraux minimum
- 1 point supérieur
- 1 point inférieur
- 2 points anti-dégondage côté charnières
Spécifications techniques
Nous utilisons le AB-II pour sécuriser des documents et objets de grande valeur. La fabrication belge et la qualité de finition inspirent une réelle confiance. Installation impeccable.
Tableau récapitulatif
Famille : AB-II
| Format | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids (kg) | Volume (L) | Nb étagères | Type de serrure | Options serrure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | ||||||
| 450 | 500 | 450 | 318 | 370 | 245 | 65 | 29 | 1 | Serrure à clé | OUI | |
| 670 | 500 | 550 | 538 | 370 | 345 | 100 | 68.9 | 1 | Serrure à clé | OUI | |
| 800 | 600 | 550 | 668 | 470 | 345 | 145 | 108 | 2 | Serrure à clé | OUI | |
| 1000 | 600 | 550 | 868 | 470 | 345 | 164 | 141 | 2 | Serrure à clé | OUI | |
| 1200 | 700 | 650 | 1068 | 570 | 445 | 180 | 271 | 3 | Serrure à clé | OUI | |
| 1500 | 700 | 650 | 1368 | 570 | 445 | 260 | 347 | 3 | Serrure à clé | OUI | |
| 1800 | 850 | 800 | 1668 | 720 | 595 | 430 | 715 | 4 | Serrure à clé | OUI | |
Demande de devis
Le formulaire se chargera automatiquement lorsque vous arriverez à cette section.